Ilonn Hotel Poznań
Stacja ładowania samochodów elektrycznych, Szarych Szeregów , 60-462 Poznań, Polska 16, 60-462 Poznań, moc do 22 kW.
Adres i operator
- Adres
- Szarych Szeregów , 60-462 Poznań, Polska 16, 60-462 Poznań
- Operator
- EV PLUS Sp. z o.o., tel. 048-533-708-555, strona operatora
- Dojazd
- string
- Płatność
- Płatne ładowanie, karta płatnicza; Płatne ładowanie, karta przedpłacona; Płatne ładowanie, karta flotowa
- Dostęp
- Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Classic; Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Desifare; RFID Calypso; Aplikacje – dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowa
Punkty ładowania
| Punkt | Złącza | Moc | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|
| PL-GJC-E37731926Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | zajętyostatnia zmiana: dziś 7:52 |
|
| PL-GJC-E54119927Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | wolnyostatnia zmiana: wczoraj 11:32 |
|
| PL-GJC-E43202928Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | wolnyostatnia zmiana: 4 dni temu |
|
| PL-GJC-E51064929Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | wolnyostatnia zmiana: wczoraj 17:56 |
|
| PL-GJC-E32816930Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: 3 tyg. temu |
|
| PL-GJC-E27331931Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: 12 dni temu |
|
| PL-GJC-E46561932Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | wolnyostatnia zmiana: 7 dni temu |
|
| PL-GJC-E94691933Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | wolnyostatnia zmiana: 7 dni temu |
|
Ceny dotyczą klientów bez umowy z operatorem i pochodzą z rejestru EIPA; status "brak aktualnych danych" oznacza, że operator nie zgłosił zmiany od ponad tygodnia, a "operator nie przekazuje statusu" - że cała sieć operatora od dłuższego czasu nie zgłasza do rejestru żadnych zmian.
Godziny działania
| poniedziałek | całodobowo |
|---|---|
| wtorek | całodobowo |
| środa | całodobowo |
| czwartek | całodobowo |
| piątek | całodobowo |
| sobota | całodobowo |
| niedziela | całodobowo |
Wszystkie stacje ładowania w Poznaniu
Źródło danych
Źródło: Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA), Urząd Dozoru Technicznego, https://eipa.udt.gov.pl/. Stan danych o stacjach: 14.10.2026 04:20.
Dane przekazują operatorzy stacji. Urząd Dozoru Technicznego nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych przesyłanych przez operatorów infrastruktury do rejestru. Portal pokazuje je bez zmian; status wolny/zajęty i ceny pochodzą z bieżącego pliku rejestru EIPA.
