reklama
Odjazdy pociągów: Poznań Dębiec
Rozkład na dziś, 27 października
| Odjazd | Pociąg | Kierunek | Peron / tor |
|---|---|---|---|
| 4:18 | PKM3 77600/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Gołańczprzez Poznań Główny, Poznań Garbary | 2 / 1 |
| 4:36 | PKM1 77720 Pkm1PolRegio | Rawiczprzez Kościan, Leszno | 1 / 2 |
| 4:46 | PKM2 77740/1 Pkm1/Pkm2Koleje Wielkopolskie | Koninprzez Poznań Główny, Września | 2 / 1 |
| 4:48 | PKM3 77650/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Grodzisk Wielkopolskiprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 5:15 | PKM1 87900 Pkm5/Pkm1Koleje Wielkopolskie | Lesznoprzez Luboń koło Poznania, Kościan | 1 / 2 |
| 5:25 | PKM4 70837 Pkm1/Pkm4Koleje Wielkopolskie | Szamotułyprzez Poznań Główny, Kiekrz | 2 / 1 |
| 5:32 | PKM3 77333 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 5:37 | PKM2 77510/1 Pkm1/Pkm2Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Poznań Główny, Poznań Garbary | 2 / 1 |
| 5:39 | PKM3 77652/3 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 5:53 | PKM1 77448/9 Pkm2/Pkm1Koleje Wielkopolskie | Czempińprzez Luboń koło Poznania, Mosina | 1 / 2 |
| 6:03 | PKM1 77452/3 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Lesznoprzez Luboń koło Poznania, Kościan | 1 / 2 |
| 6:08 | PKM3 77304/5 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Główny, Poznań Garbary | 2 / 1 |
| 6:11 | PKM3 77654/5 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Powodowoprzez Luboń koło Poznania, Wolsztyn | 1 / 2 |
| 6:13 | PKM1 77751 Pkm1PolRegio | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 6:44 | PKM1 87804 Pkm4/Pkm1Koleje Wielkopolskie | Kościanprzez Luboń koło Poznania, Mosina | 1 / 2 |
| 6:48 | KW P 77127Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 6:51 | PKM3 77656/7 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Stęszewprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 6:59 | PKM3 77233 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 7:00 | REG P 76108/9 KamieńczykPolRegio | Szklarska Poręba Górnaprzez Leszno, Wrocław Główny | 1 / 2 |
| 7:05 | PKM1 77757 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 7:09 | PKM1 77444 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Kościanprzez Luboń koło Poznania, Mosina | 1 / 2 |
| 7:12 | PKM1 77439 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 7:14 | PKM3 77658/9 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Stęszewprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 7:20 | PKM3 77309 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 7:42 | PKM1 77377 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 7:44 | PKM1 77820 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Lesznoprzez Luboń koło Poznania, Kościan | 1 / 2 |
| 7:46 | PKM3 77692/3 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Czerwonakprzez Poznań Główny, Poznań Garbary | 2 / 1 |
| 7:48 | PKM3 77660/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 7:57 | PKM3 77363 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 8:04 | PKM1 70927 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 8:04 | PKM3 77664/5 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Stęszewprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 8:11 | PKM1 77705 Pkm1PolRegio | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 8:40 | PKM3 77312 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Powodowoprzez Luboń koło Poznania, Wolsztyn | 1 / 2 |
| 8:42 | PKM3 77365 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 8:48 | PKM1 77722 Pkm1PolRegio | Rawiczprzez Kościan, Leszno | 1 / 2 |
| 8:56 | PKM1 77335 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 9:07 | PKM1 77761 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 9:12 | PKM3 77353 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 9:34 | PKM3 77337 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 9:49 | PKM1 77758 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Czempińprzez Luboń koło Poznania, Mosina | 1 / 2 |
| 9:59 | PKM2 77786/7 Pkm1/Pkm2Koleje Wielkopolskie | Kostrzyn Wielkopolskiprzez Poznań Główny, Swarzędz | 2 / 1 |
| 10:05 | PKM3 77307 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 10:06 | PKM3 77668/9 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 10:16 | PKM1 77520 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Lesznoprzez Luboń koło Poznania, Kościan | 1 / 2 |
| 10:48 | PKM1 77724 Pkm1PolRegio | Rawiczprzez Kościan, Leszno | 1 / 2 |
| 11:13 | PKM1 77753 Pkm1PolRegio | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 11:19 | PKM3 77895 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 11:47 | PKM1 77440 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Kościanprzez Luboń koło Poznania, Mosina | 1 / 2 |
| 11:51 | KW 77318 CytadelaKoleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 12:13 | PKM1 77707 Pkm1PolRegio | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 12:42 | PKM1 77767 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 12:48 | PKM1 77726 Pkm1PolRegio | Rawiczprzez Kościan, Leszno | 1 / 2 |
| 13:02 | KW 77323 CytadelaKoleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 13:20 | PKM1 77499 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 13:25 | PKM3 77674/5 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Stęszewprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 13:40 | PKM1 77762 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Rawiczprzez Kościan, Leszno | 1 / 2 |
| 13:45 | PKM3 70222 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Powodowoprzez Luboń koło Poznania, Wolsztyn | 1 / 2 |
| 13:48 | PKM1 70929 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 13:53 | PKM1 77764 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Lesznoprzez Luboń koło Poznania, Kościan | 1 / 2 |
| 14:12 | PKM1 77446 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Czempińprzez Luboń koło Poznania, Mosina | 1 / 2 |
| 14:13 | PKM1 77709 Pkm1PolRegio | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 14:35 | PKM3 77299 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 14:47 | KW 77488 Kw KadetKoleje Wielkopolskie | Rawiczprzez Kościan, Leszno | 1 / 2 |
| 14:52 | PKM3 77676/7 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 15:00 | PKM3 77329 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 15:13 | PKM3 77276 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Grodzisk Wielkopolskiprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 15:13 | PKM1 77755 Pkm1PolRegio | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 15:24 | PKM1 77768 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Kościanprzez Luboń koło Poznania, Mosina | 1 / 2 |
| 15:36 | PKM4 78809 Pkm1/Pkm4Koleje Wielkopolskie | Krzyżprzez Poznań Główny, Szamotuły | 2 / 1 |
| 15:45 | KW P 77120Koleje Wielkopolskie | Rawiczprzez Kościan, Leszno | 1 / 2 |
| 15:47 | PKM3 77610/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Główny, Poznań Garbary | 2 / 1 |
| 15:51 | PKM3 77330 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 15:55 | PKM1 77848 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Lesznoprzez Luboń koło Poznania, Kościan | 1 / 2 |
| 16:07 | PKM1 77711 Pkm1PolRegio | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 16:14 | PKM3 77630/1 Pkm1/Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Główny, Poznań Garbary | 2 / 1 |
| 16:19 | PKM1 77790/1 Pkm2/Pkm1Koleje Wielkopolskie | Lesznoprzez Luboń koło Poznania, Kościan | 1 / 2 |
| 16:24 | PKM3 77678/9 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 16:48 | PKM1 77728 Pkm1PolRegio | Rawiczprzez Kościan, Leszno | 1 / 2 |
| 16:56 | PKM2 77788/9 Pkm1/Pkm2Koleje Wielkopolskie | Kołoprzez Poznań Główny, Września | 2 / 1 |
| 17:11 | PKM3 77632/3 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Główny, Poznań Garbary | 2 / 1 |
| 17:12 | PKM1 17214/5 Pkm2/Pkm1Koleje Wielkopolskie | Lesznoprzez Luboń koło Poznania, Kościan | 1 / 2 |
| 17:19 | PKM3 77242 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 17:20 | PKM1 77497 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 17:49 | PKM3 77327 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 17:49 | PKM1 77774 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Rawiczprzez Kościan, Leszno | 1 / 2 |
| 18:13 | PKM1 77742 Pkm1PolRegio | Lesznoprzez Luboń koło Poznania, Kościan | 1 / 2 |
| 18:20 | KW 77245 Kw KadetKoleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 18:25 | PKM3 77262 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Grodzisk Wielkopolskiprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 18:34 | PKM3 77341 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 18:47 | PKM1 77508 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Lesznoprzez Luboń koło Poznania, Kościan | 1 / 2 |
| 18:47 | PKM1 77829 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 19:05 | PKM3 77342 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 19:05 | PKM1 77779 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 19:13 | REG 67232/3 KamieńczykPolRegio | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 19:15 | KW P 77132Koleje Wielkopolskie | Lesznoprzez Luboń koło Poznania, Kościan | 1 / 2 |
| 19:42 | PKM3 77739 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 19:48 | PKM1 77730 Pkm1PolRegio | Rawiczprzez Kościan, Leszno | 1 / 2 |
| 19:53 | PKM1 77865 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 20:13 | PKM3 77260 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 20:14 | PKM1 77493 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 20:19 | PKM3 77638/9 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Główny, Poznań Garbary | 2 / 1 |
| 20:41 | PKM1 77776 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Rawiczprzez Kościan, Leszno | 1 / 2 |
| 20:46 | PKM1 77713 Pkm1PolRegio | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 20:50 | PKM1 70200 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Lesznoprzez Luboń koło Poznania, Kościan | 1 / 2 |
| 20:57 | PKM3 77688/9 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 21:00 | PKM3 77640/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Główny, Poznań Garbary | 2 / 1 |
| 21:13 | PKM1 77495 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 21:18 | PKM1 77744 Pkm1PolRegio | Lesznoprzez Luboń koło Poznania, Kościan | 1 / 2 |
| 21:50 | PKM1 17216/7 Pkm2/Pkm1Koleje Wielkopolskie | Rawiczprzez Kościan, Leszno | 1 / 2 |
| 21:57 | PKM4 78815 Pkm1/Pkm4Koleje Wielkopolskie | Krzyżprzez Poznań Główny, Szamotuły | 2 / 1 |
| 22:08 | PKM3 77690/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 22:13 | PKM1 77715 Pkm1PolRegio | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 22:22 | PKM1 77746 Pkm1PolRegio | Lesznoprzez Luboń koło Poznania, Kościan | 1 / 2 |
| 22:44 | PKM3 77303 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 22:52 | PKM1 77748 Pkm1PolRegio | Lesznoprzez Luboń koło Poznania, Kościan | 1 / 2 |
| 23:12 | PKM1 77717 Pkm1PolRegio | Poznań Główny | 2 / 1 |
| 23:13 | PKM3 77300/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Luboń koło Poznania, Szreniawa | 1 / 2 |
| 23:35 | PKM1 17206/7 Pkm2/Pkm1Koleje Wielkopolskie | Rawiczprzez Kościan, Leszno | 1 / 2 |
Rozkład: PKP PLK, Koleje Mazowieckie; GTFS: Mikołaj Kuranowski (CC BY 4.0) - mkuran.pl/gtfs. Rozkład planowy, bez bieżących opóźnień.




