reklama
Odjazdy pociągów: Poznań Wschód
Rozkład na dziś, 23 października
| Odjazd | Pociąg | Kierunek | Peron / tor |
|---|---|---|---|
| 4:23 | REG 75310/1PolRegio | Toruń Głównyprzez Gniezno, Inowrocław | 2 / 3 |
| 4:29 | PKM2 77567 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Zbąszynekprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 3 / 1 |
| 4:32 | PKM3 77650/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Grodzisk Wielkopolskiprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 1 / 7 |
| 4:41 | PKM3 77600/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Gołańczprzez Czerwonak, Czerwonak Osiedle | 1 / 7 |
| 4:56 | PKM1 77450/1 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 5:05 | PKM2 77740/1 Pkm1/Pkm2Koleje Wielkopolskie | Koninprzez Swarzędz, Września | 3 / 2 |
| 5:19 | PKM3 77652/3 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 1 / 7 |
| 5:21 | PKM1 77544/5 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 5:24 | PKM1 77506/7 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 5:33 | PKM1 77448/9 Pkm2/Pkm1Koleje Wielkopolskie | Czempińprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 3 / 1 |
| 5:41 | PKM1 77452/3 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Lesznoprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 2 / 5 |
| 5:52 | PKM2 77510/1 Pkm1/Pkm2Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 5:54 | PKM3 77654/5 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Powodowoprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 1 / 7 |
| 6:03 | PKM2 77541 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 6:05 | PKM2 71210/1 Pkm4/Pkm2Koleje Wielkopolskie | Kłodawaprzez Września, Konin | 3 / 2 |
| 6:11 | PKM3 77396/7 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Murowana Goślinaprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 6:13 | PKM1 77456/7 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 6:19 | PKM2 70920 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Wrześniaprzez Swarzędz, Kostrzyn Wielkopolski | 3 / 2 |
| 6:28 | PKM2 77543 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 6:33 | PKM3 77304/5 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 2 / 3 |
| 6:34 | PKM2 71202 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Kutnoprzez Września, Konin | 3 / 2 |
| 6:34 | PKM3 77656/7 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Stęszewprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 1 / 7 |
| 6:42 | KW P 77111Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 6:47 | PKM1 77458/9 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 6:54 | PKM3 77658/9 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Stęszewprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 1 / 7 |
| 6:58 | REG 75312/3PolRegio | Toruń Wschodniprzez Gniezno, Toruń Główny | 2 / 3 |
| 7:03 | PKM4 17210/1 Pkm2/Pkm4Koleje Wielkopolskie | Krotoszynprzez Poznań Główny, Jarocin | 3 / 1 |
| 7:07 | PKM1 77460/1 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 7:22 | PKM3 77660/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 1 / 7 |
| 7:28 | PKM2 77537 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 7:31 | REG 57350/1PolRegio | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 7:38 | PKM1 77538/9 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 7:38 | PKM3 77664/5 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Stęszewprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 2 / 5 |
| 7:39 | PKM3 77606/7 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 7:53 | PKM1 77642/3 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Mogilnoprzez Kobylnica, Gniezno | 2 / 3 |
| 7:57 | KW 77736/7Koleje Wielkopolskie | Środa Wielkopolskaprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 3 / 1 |
| 8:01 | PKM1 77462/3 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 8:05 | PKM3 70310/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Czerwonakprzez Poznań Karolin | 2 / 3 |
| 8:06 | PKM3 77662/3 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 1 / 7 |
| 8:17 | PKM1 70908/9 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Pobiedziskaprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 8:23 | PKM2 77844 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Koninprzez Swarzędz, Września | 3 / 2 |
| 8:26 | PKM2 77535 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 8:33 | PKM2 77294 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Wrześniaprzez Swarzędz, Kostrzyn Wielkopolski | 3 / 2 |
| 8:35 | PKM3 70302/3 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 1 / 7 |
| 8:41 | PKM1 77124/5 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 8:45 | PKM3 77666/7 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 1 / 7 |
| 8:59 | PKM2 17201 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 9:06 | REG 57352/3PolRegio | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 9:06 | PKM3 77608/9 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Gołańczprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 9:23 | PKM1 77420/1 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 9:32 | PKM1 70462/3 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 9:34 | REG 75314/5PolRegio | Bydgoszcz Głównaprzez Gniezno, Inowrocław | 2 / 3 |
| 9:48 | PKM3 77668/9 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 1 / 7 |
| 9:54 | PKM3 70204/5 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 9:58 | PKM2 77696 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Kołoprzez Września, Konin | 3 / 2 |
| 10:00 | PKM1 77464/5 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 10:01 | PKM1 77926/7 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 10:27 | PKM2 77786/7 Pkm1/Pkm2Koleje Wielkopolskie | Kostrzyn Wielkopolskiprzez Poznań Antoninek, Swarzędz | 3 / 2 |
| 10:39 | PKM2 77389 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 10:53 | PKM2 17213 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 11:00 | PKM2 77402 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Wrześniaprzez Swarzędz, Kostrzyn Wielkopolski | 3 / 2 |
| 11:02 | PKM3 77612/3 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 11:04 | PKM1 77466/7 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 11:09 | PKM1 77528/9 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Mogilnoprzez Kobylnica, Gniezno | 2 / 3 |
| 11:23 | PKM3 77670/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 1 / 7 |
| 11:36 | PKM2 77597 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 11:38 | PKM3 77614/5 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 11:50 | PKM1 77468/9 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 11:52 | PKM2 71212 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Kłodawaprzez Września, Konin | 3 / 2 |
| 11:57 | REG 75316/7PolRegio | Toruń Wschodniprzez Gniezno, Toruń Główny | 2 / 3 |
| 12:07 | REG 57354/5PolRegio | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 12:20 | PKM3 77672/3 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 1 / 7 |
| 12:32 | PKM2 70215 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 12:38 | PKM1 77470/1 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 12:58 | PKM2 77372 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Kostrzyn Wielkopolskiprzez Poznań Antoninek, Swarzędz | 3 / 2 |
| 13:06 | PKM3 77674/5 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Stęszewprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 2 / 5 |
| 13:07 | PKM3 77616/7 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 13:10 | KW P 77108/9Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 13:19 | PKM2 77100 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Koninprzez Swarzędz, Września | 3 / 2 |
| 13:26 | PKM2 17203 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 13:30 | PKM1 70910/1 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Pobiedziskaprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 13:36 | PKM3 77618/9 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 13:42 | REG 75318/9PolRegio | Toruń Wschodniprzez Gniezno, Toruń Główny | 2 / 3 |
| 13:43 | PKM2 77387 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 13:51 | PKM4 77472/3 Pkm1/Pkm4Koleje Wielkopolskie | Ostrów Wielkopolskiprzez Poznań Główny, Jarocin | 2 / 5 |
| 13:54 | PKM3 77338/9 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 1 / 7 |
| 14:04 | PKM2 71218 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Kutnoprzez Września, Konin | 3 / 2 |
| 14:08 | KW P 77122/3Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 14:12 | KW 77620/1 RzepichaKoleje Wielkopolskie | Gołańczprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 14:22 | PKM2 77928 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Koninprzez Swarzędz, Września | 3 / 2 |
| 14:23 | PKM2 77795 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 14:28 | REG 57356/7PolRegio | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 14:33 | PKM3 77622/3 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Murowana Goślinaprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 2 / 3 |
| 14:34 | PKM3 77676/7 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 1 / 7 |
| 14:44 | PKM1 70916/7 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 14:53 | PKM2 77893 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 14:58 | PKM4 77412/3 Pkm1/Pkm4Koleje Wielkopolskie | Ostrów Wielkopolskiprzez Poznań Główny, Jarocin | 2 / 5 |
| 14:58 | PKM2 77698 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Kołoprzez Września, Konin | 3 / 2 |
| 15:02 | KW 77414/5 ZdziechowaKoleje Wielkopolskie | Mogilnoprzez Kobylnica, Gniezno | 2 / 3 |
| 15:07 | PKM3 77624/5 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 15:12 | PKM1 77416/7 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 15:16 | PKM2 77584/5 Pkm4/Pkm2Koleje Wielkopolskie | Kostrzyn Wielkopolskiprzez Poznań Antoninek, Swarzędz | 3 / 2 |
| 15:27 | PKM3 70304/5 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Czerwonakprzez Poznań Karolin | 1 / 7 |
| 15:31 | KW P 77114Koleje Wielkopolskie | Koninprzez Swarzędz, Września | 3 / 2 |
| 15:36 | PKM3 77626/7 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Gołańczprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 15:40 | PKM1 70912/3 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Pobiedziskaprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 15:41 | PKM1 77474/5 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 15:47 | PKM1 77418/9 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Mogilnoprzez Kobylnica, Gniezno | 2 / 3 |
| 15:50 | PKM4 77924/5 Pkm2/Pkm4Koleje Wielkopolskie | Ostrów Wielkopolskiprzez Poznań Główny, Jarocin | 3 / 1 |
| 15:54 | KW 71214 Powstaniec WielkopolskiKoleje Wielkopolskie | Kłodawaprzez Września, Konin | 3 / 2 |
| 15:57 | PKM3 77678/9 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 1 / 7 |
| 16:02 | PKM1 77790/1 Pkm2/Pkm1Koleje Wielkopolskie | Lesznoprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 3 / 1 |
| 16:09 | PKM3 77610/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 16:13 | PKM1 77422/3 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 16:22 | PKM2 77588 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Kołoprzez Września, Konin | 3 / 2 |
| 16:28 | PKM3 77680/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 1 / 7 |
| 16:33 | PKM3 77630/1 Pkm1/Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 16:47 | KW P 77118/9 OstroviaKoleje Wielkopolskie | Ostrów Wielkopolskiprzez Poznań Główny, Jarocin | 2 / 5 |
| 16:51 | PKM3 70306/7 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 1 / 7 |
| 16:55 | PKM1 17214/5 Pkm2/Pkm1Koleje Wielkopolskie | Lesznoprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 3 / 1 |
| 16:59 | REG 75320/1PolRegio | Toruń Wschodniprzez Gniezno, Toruń Główny | 2 / 3 |
| 17:01 | REG 57358/9PolRegio | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 17:04 | PKM2 77598/9 Pkm4/Pkm2Koleje Wielkopolskie | Koninprzez Swarzędz, Września | 3 / 2 |
| 17:16 | PKM1 77424/5 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 17:25 | PKM2 77788/9 Pkm1/Pkm2Koleje Wielkopolskie | Kołoprzez Września, Konin | 3 / 2 |
| 17:32 | PKM3 77632/3 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 17:48 | PKM1 77476/7 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 17:51 | PKM3 77682/3 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 1 / 7 |
| 17:56 | PKM2 71204 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Kutnoprzez Września, Konin | 3 / 2 |
| 18:00 | PKM1 77426/7 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 18:00 | PKM1 77478/9 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 18:03 | PKM2 77647 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 18:21 | PKM3 77634/5 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Gołańczprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 18:24 | PKM2 77548 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Wrześniaprzez Swarzędz, Kostrzyn Wielkopolski | 3 / 2 |
| 18:38 | KW 77480/1 ZdziechowaKoleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 18:53 | PKM2 77934 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Koninprzez Swarzędz, Września | 3 / 2 |
| 18:55 | PKM2 77533 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 19:01 | REG 57360/1PolRegio | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 19:04 | KW 77684/5 RzepichaKoleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 1 / 7 |
| 19:11 | PKM1 70290/1 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 19:24 | PKM2 77604 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Kołoprzez Września, Konin | 3 / 2 |
| 19:28 | PKM2 17205 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Zbąszynekprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 3 / 1 |
| 19:44 | PKM3 77686/7 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 19:45 | PKM3 77636/7 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 19:52 | PKM1 77428/9 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 19:53 | PKM2 77841 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 19:56 | PKM2 77930 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Koninprzez Swarzędz, Września | 3 / 2 |
| 20:03 | PKM1 77482/3 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 20:04 | REG 75322/3PolRegio | Bydgoszcz Głównaprzez Gniezno, Inowrocław | 2 / 3 |
| 20:23 | PKM2 77847 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 20:35 | PKM3 77688/9 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 1 / 7 |
| 20:41 | PKM3 77638/9 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 20:52 | PKM1 77432/3 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 20:54 | PKM1 70288/9 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 20:57 | PKM2 71216 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Kłodawaprzez Września, Konin | 3 / 2 |
| 21:02 | PKM2 77555 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 3 / 1 |
| 21:28 | PKM3 77640/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 21:33 | PKM1 17216/7 Pkm2/Pkm1Koleje Wielkopolskie | Rawiczprzez Poznań Główny, Leszno | 3 / 1 |
| 21:46 | PKM3 77690/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 1 / 7 |
| 21:56 | PKM1 77436/7 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
| 22:06 | REG 57362/3PolRegio | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 22:27 | PKM2 77556 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Koninprzez Swarzędz, Września | 3 / 2 |
| 22:34 | PKM3 77368/9 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 22:37 | PKM1 77430/1 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Mogilnoprzez Kobylnica, Gniezno | 2 / 3 |
| 22:54 | PKM3 77300/1 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wolsztynprzez Poznań Garbary, Poznań Główny | 1 / 7 |
| 23:09 | PKM1 77484/5 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Poznań Głównyprzez Poznań Garbary | 2 / 5 |
| 23:16 | PKM3 77644/5 Pkm3Koleje Wielkopolskie | Wągrowiecprzez Poznań Karolin, Czerwonak | 1 / 7 |
| 23:18 | PKM1 17206/7 Pkm2/Pkm1Koleje Wielkopolskie | Rawiczprzez Poznań Główny, Leszno | 3 / 1 |
| 23:18 | PKM2 77530 Pkm2Koleje Wielkopolskie | Koninprzez Swarzędz, Września | 3 / 2 |
| 23:38 | PKM1 77434/5 Pkm1Koleje Wielkopolskie | Gnieznoprzez Kobylnica, Biskupice Wielkopolskie | 2 / 3 |
Rozkład: PKP PLK, Koleje Mazowieckie; GTFS: Mikołaj Kuranowski (CC BY 4.0) - mkuran.pl/gtfs. Rozkład planowy, bez bieżących opóźnień.




